Мөселманнар 18 июньдә ураза тота башлый (УРАЗА ВАКЫТЛАРЫ)
17 июньдә, кояш баю белән, Рамазан ае керә. Мәчетләрдә тәравих намазлары (Рамазан аенда кылына торган махсус намаз) укыла башлый. Мөселманнар уразаны 18 июньнән тота башлый. Рәсми мәгълүматларга караг...
17 июньдә, кояш баю белән, Рамазан ае керә. Мәчетләрдә тәравих намазлары (Рамазан аенда кылына торган махсус намаз) укыла башлый. Мөселманнар уразаны 18 июньнән тота башлый. Рәсми мәгълүматларга караганда, уразаның соңгы көне 16 июльгә туры килә.
Cәхәрне – иртәнге ашауны кояш чыгарга ике сәгать кала тәмамларга кирәк. Авыз ачу (ифтар) кояш бату – ахшам намазы белән башлана. Сәгать ярымнан соң исә кичке намазлар – ястү белән тәравих вакыты керә.
Дин әһелләре белдергәнчә, уразаның кыйммәте – көндезен ашау-эчүдән, якынлык кылудан гына түгел, мөселманнарның бозык гамәлләрдән, уйлардан һәм сүзләрдән тыелып торуында.
Сәхәр вакытында артык күп ашарга кирәкми, бу сәламәтлек өчен дә, җан-күңел өчен дә зарарлы. Ифтарда исә җиңелчә генә итеп — хөрмә, йөзем җимешләре һәм су тамчысы, әйрән һәм катык белән авыз ачу ашказаны өчен файдалы санала.
Ният һәм ифтар догасы
Сәхәр ашап бетергәч, уразага ният кылына. Татарча: “Иләһи ният кылдым, Раббым, Үзеңнең ризалыгың өчен Рамазан уразасын тотмакка, таң беленгәннән алып кояш баеганга кадәр”. Гарәпчә ният кылу мөстәхәб булыр: “Нәүәйтү ән әсуумә саумә шәһри рамәдаанә минәл-фәҗри иләл-мәгъриби хаалисан лилләәһи тәгааләә”.
Авыз ачканнан соң: “Әллаһүммә ләкә сумтү үә бикә әмәнтү үә гәләйкә тәүәккәлтү үә гәләә ризкыйкәфтартү фәгфирлии йәә гаффарү мә каддәмтү үә мә әххәртү”. Йә, Раббым, үзеңнең ризалыгың өчен генә ураза тоттым, тоткан уразаларымны кабул кыл, йә, Раббым, үзеңнең биргән нигъмәтләрең белән авыз ачам, кылган гөнаһларымны гафу кыл, дип дога кылабыз.
Хөрмәтле укучылар, сезнең игътибарга Казан өчен ураза вакытларын тәкъдим итәбез.
Милади 2015 ел | Көн исеме | Иртәнге намаз | Кояш чыга | Зәвәл | Өйлә намазы | Икенде намазы | Ахшам намазы, ифтар | Ястү намазы | Һиҗри 1436 ел | |||
Сәхәр тәмам | Мәчет-ләрдә укыла | |||||||||||
ИЮНЬ | 18 | Пәнҗ | 00:57 | 01:27 | 02:57 | 11:44 | 12:00 | 17:33 | 20:31 | 22:01 | 1 | РАМАЗАН РАМАЗАН РАМАЗАН РАМАЗАН РАМАЗАН |
19 | Җом | 00:57 | 01:27 | 02:57 | 11:44 | 12:00 | 17:33 | 20:31 | 22:01 | 2 | ||
20 | Шим | 00:57 | 01:27 | 02:57 | 11:44 | 12:00 | 17:33 | 20:32 | 22:02 | 3 | ||
21 | Якш | 00:58 | 01:28 | 02:58 | 11:45 | 12:00 | 17:33 | 20:32 | 22:02 | 4 | ||
22 | Дүш | 00:58 | 01:28 | 02:58 | 11:45 | 12:00 | 17:34 | 20:32 | 22:02 | 5 | ||
23 | Сиш | 00:58 | 01:28 | 02:58 | 11:45 | 12:00 | 17:34 | 20:32 | 22:02 | 6 | ||
24 | Чәрш | 00:58 | 01:28 | 02:58 | 11:45 | 12:00 | 17:34 | 20:32 | 22:02 | 7 | ||
25 | Пәнҗ | 00:59 | 01:29 | 02:59 | 11:46 | 12:00 | 17:34 | 20:32 | 22:02 | 8 | ||
26 | Җом | 00:59 | 01:29 | 02:59 | 11:46 | 12:00 | 17:34 | 20:32 | 22:02 | 9 | ||
27 | Шим | 01:00 | 01:30 | 03:00 | 11:46 | 12:00 | 17:34 | 20:32 | 22:02 | 10 | ||
28 | Якш | 01:00 | 01:30 | 03:00 | 11:46 | 12:00 | 17:34 | 20:32 | 22:02 | 11 | ||
29 | Дүш | 01:01 | 01:31 | 03:01 | 11:46 | 12:00 | 17:34 | 20:31 | 22:01 | 12 | ||
30 | Сиш | 01:02 | 01:32 | 03:02 | 11:47 | 12:00 | 17:34 | 20:31 | 22:01 | 13 | ||
ИЮЛЬ | 1 | Чәрш | 01:02 | 01:32 | 03:02 | 11:47 | 12:00 | 17:34 | 20:31 | 22:01 | 14 | |
2 | Пәнҗ | 01:03 | 01:33 | 03:03 | 11:47 | 12:00 | 17:34 | 20:30 | 22:00 | 15 | ||
3 | Җом | 01:04 | 01:34 | 03:04 | 11:47 | 12:00 | 17:34 | 20:30 | 22:00 | 16 | ||
4 | Шим | 01:05 | 01:35 | 03:05 | 11:47 | 12:00 | 17:33 | 20:29 | 21:59 | 17 | ||
5 | Якш | 01:06 | 01:36 | 03:06 | 11:48 | 12:00 | 17:33 | 20:28 | 21:58 | 18 | ||
6 | Дүш | 01:07 | 01:37 | 03:07 | 11:48 | 12:00 | 17:33 | 20:28 | 21:58 | 19 | ||
7 | Сиш | 01:08 | 01:38 | 03:08 | 11:48 | 12:00 | 17:33 | 20:27 | 21:57 | 20 | ||
8 | Чәрш | 01:09 | 01:39 | 03:09 | 11:48 | 12:00 | 17:32 | 20:26 | 21:56 | 21 | ||
9 | Пәнҗ | 01:10 | 01:40 | 03:10 | 11:48 | 12:00 | 17:32 | 20:25 | 21:55 | 22 | ||
10 | Җом | 01:12 | 01:42 | 03:12 | 11:48 | 12:00 | 17:31 | 20:24 | 21:54 | 23 | ||
11 | Шим | 01:13 | 01:43 | 03:13 | 11:48 | 12:00 | 17:31 | 20:23 | 21:53 | 24 | ||
12 | Якш | 01:14 | 01:44 | 03:14 | 11:49 | 12:00 | 17:31 | 20:22 | 21:52 | 25 | ||
13 | Дүш | 01:16 | 01:46 | 03:16 | 11:49 | 12:00 | 17:30 | 20:21 | 21:51 | 26 | ||
14 | Сиш | 01:17 | 01:47 | 03:17 | 11:49 | 12:00 | 17:29 | 20:20 | 21:50 | 27 | ||
15 | Чәрш | 01:18 | 01:48 | 03:18 | 11:49 | 12:00 | 17:29 | 20:19 | 21:49 | 28 | ||
16 | Пәнҗ | 01:20 | 01:50 | 03:20 | 11:49 | 12:00 | 17:28 | 20:17 | 21:47 | 29 |
Районнар өчен мәгълүматны http://dumrt.ru/prayertime адресы буенча карарга мөмкин. Анда һәр район өчен аерым таблица бирелгән.
Быел Ураза гаете 17 июльгә туры килә.
ТР мөселманнары Диния нәзарәте матбугат хезмәте белән берлектә.
Комментарийлар