«Мәгариф»кә 2014 елның II яртысына язылу буенча районнар рейтингы
2014 ел.
| 2014 елда урын | Район | 2013 елда ничәнче урында булган | рейтингта күтәрелү/төшү |
| 1 | КАЗАН | 1 | • |
| 2 | БУА | 2 | • |
| 3-4 | БАЛТАЧ | 3 | • |
| 3-4 | ЧАЛЛЫ | 4 | • |
| 5 | АКТАНЫШ | 5 | • |
| 6 | АПАС | 6 | • |
| 7 | МАМАДЫШ | 7 | • |
| 8 | КУКМАРА | 8 | • |
| 9 | АРЧА | 10 | +1 |
| 10 | ТЕЛӘЧЕ | 9 | -1 |
| 11 | ӘТНӘ | 13 | +2 |
| 12 | ТҮБӘН КАМА | 22 | +10 |
| 13 | КАЙБЫЧ | 11 | -2 |
| 14 | ӘЛМӘТ | 20 | +6 |
| 15 | БАЗАРЛЫ МАТАК | 33 | +18 |
| 16 | САРМАН | 15 | -1 |
| 17-19 | НУРЛАТ | 24 | +7 |
| 17-19 | ПИТРӘЧ | 14 | -4 |
| 17-19 | САБА | 21 | +2 |
| 20 | ЧИРМЕШӘН | 12 | -8 |
| 21-24 | БӨГЕЛМӘ | 23 | +2 |
| 21-24 | БИЕКТАУ | 31 | +9 |
| 21-24 | ЛЕНИНОГОРСК | 26 | +3 |
| 21-24 | ЧИСТАЙ | 25 | +1 |
| 25 | АЗНАКАЙ | 19 | -6 |
| 26-27 | МИНЗӘЛӘ | 27 | +1 |
| 26-27 | ЮТАЗЫ | 39 | +12 |
| 28 | ЧҮПРӘЛЕ | 18 | -10 |
| 29 | АЛЕКСЕЕВСК | 30 | +1 |
| 30 | МӨСЛИМ | 16 | -14 |
| 31 | ЗАЙ | 29 | -2 |
| 32 | АКСУБАЙ | 28 | -4 |
| 33 | ЛАЕШ | 38 | +5 |
| 34 | ЯҢА ЧИШМӘ | 32 | -2 |
| 35 | ТӘТЕШ | 35 | • |
| 36 | БАЛЫК БИСТӘСЕ | 17 | -19 |
| 37 | ЯШЕЛ ҮЗӘН | 40 | +4 |
| 38 | КАМА ТАМАГЫ | 34 | -4 |
| 39 | ӘГЕРҖЕ | 37 | -2 |
| 40 | БАУЛЫ | 36 | -4 |
| 41 | АЛАБУГА | 41 | • |
| 42 | СПАС | 42 | • |
| 43 | ЮГАРЫ ОСЛАН | 43 | • |
| 44 МЕНДЕЛЕЕВСК | 44 | • | |





Комментарийлар